110¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
¡@¤½¶}¨k¤l¡@100¤½¤%D¡@¥þ¯à¹B°Ê¡@¦¨ÁZ

³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
²Õ¦¸   ¡@½s¸¹¡@  ¡@¿ï¡@¤â¡@  ¡@³æ¡@¡@¦ì¡@  ¡@¦¨¡@¡@¡@ÁZ¡@  ®Ê¯Å ¡@³Æ¡@¡@µù¡@  ­·³t RT
7 1 8159 ¶À¥ª­x »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ð 10.77 q +0.3
4 1 8246 ³¯ª³·Á °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 10.78 q -0.8
5 1 8014 ¶À®¶¶V ­Ó¤H 10.86 q +1.7
8 1 8244 ¿à¬fµ¾ °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 10.91 q -2.8
5 2 8002 ªL¤l»ð ­Ó¤H 11.00 q +1.7
6 1 8241 ªL«Â¦t »O«n¥« 11.12 q +0.2
2 1 8130 ¶À²»Þ· »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.15 q -1.6
5 3 8129 ¾Gµ¤¥þ »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.18 q +1.7
7 2 8181 ªôÀàø¯ ·s²ø°V½m¯¸ 11.20 q +0.3
7 3 8041 ´¿¬R°a ­Ó¤H 11.23 q +0.3
4 2 8132 Áé«~´­ »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.25 q -0.8
1 1 8143 ªL¿A¦w »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ï 11.28 q +1.1
8 2 8152 ¦¶ºÕ²» »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ï 11.28 q -2.8
6 2 8141 ³¯«ÛÓs »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ï 11.29 q +0.2
1 2 8048 ´¿§Ê¹Å ¢°¢à¢Û°·Å@¤u§@«Ç 11.31 q +1.1
1 3 8155 ¤ý¬¯±¶ »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ð 11.36 q +1.1
2 2 8248 ¶À­õ¶h °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 11.37 q -1.6
2 3 8218 ªL´¼°¶ ¨È¥K¥ÍÂå 11.39 q -1.6
2 4 8131 ³\Í´¿« »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.41 q -1.6
3 1 8157 ¤ý«T¤å »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ð 11.44 q -1.2
4 3 8140 ´¿«a¦t »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ï 11.45 q -0.8
2 5 8059 ±i®aºÕ »O¥_¥«¦¨²W°ª¤¤ 11.46 q -1.6
6 3 8033 ¾¤®Ê©ö ­Ó¤H 11.46 q +0.2
6 4 8067 Kaelan Alcindor °ê¥ß»OÆW¤j¾Ç 11.46 q +0.2
1 4 8242 °ª·çÁ{ »O«n¥« 11.50 * +1.1
5 4 8225 ¦ó¨ô°a °ê¥ß¹ü¤Æ®v½d¤j¾Ç 11.50 * +1.7
8 3 8158 ªLÞ³ÄP »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ð 11.51 * -2.8
3 2 8128 µ£°·¶T »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.58 * -1.2
2 6 8058 §õ©|®¦ »O¥_¥«¦¨²W°ª¤¤ 11.60 * -1.6
8 4 8156 ù¦t¾ô »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ð 11.67 * -2.8
6 5 8027 ³¯©ö§Ê ­Ó¤H 11.74 * +0.2
3 3 8196 ù®¶µØ °ê¥ßÁp¦X¤j¾Ç 11.77 * -1.2
6 6 8055 ½²¤åÞ³ »O¥_¥«¦¨²W°ª¤¤ 11.77 * +0.2
8 5 8169 ¤ý¥@°¶ »²¤¯¤j¾Ç 11.77 * -2.8
7 4 8142 ¬x¨|³Í »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç¢Ï 11.84 * +0.3
7 5 8057 ¥ª¯E »O¥_¥«¦¨²W°ª¤¤ 11.85 * +0.3
4 4 8134 Á鵤¥ô °ê¥ß»O¥_±Ð¨|¤j¾Ç 11.94 * -0.8
5 5 8039 ¶À­^³Ç ­Ó¤H 11.95 * +1.7
4 5 8031 ¸UÄm¤å ­Ó¤H 12.01 * -0.8
4 6 8082 ¾G¦t§Ê »O¥_¥««n´ä°ª¤¤ 12.14 * -0.8
8 6 8253 Á¬F¾Ë °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤ 12.14 * -2.8
6 7 8034 ¹ù«Ø¥ò ­Ó¤H 12.25 * +0.2
7 6 8060 «¸«Û¥à »O¥_¥«¦¨²W°ª¤¤ 12.36 * +0.3
7 7 8028 Áµ¾¦t ­Ó¤H 12.37 * +0.3
2 7 8035 ¿c²Ð¦W ­Ó¤H 12.42 * -1.6
3 4 8013 ªL©¾¸Î ­Ó¤H 12.55 * -1.2
5 6 8012 ³¯Ík¨¥ ­Ó¤H 12.56 * +1.7
8 7 8252 ¶Àݵ¾ °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤ 12.73 * -2.8
4 7 8193 ¼B¨Îé] ©ú·s¬ì§Þ¤j¾Ç 12.75 * -0.8
4 8 8187 Á¦öÌÉ ©ú·s¬ì§Þ¤j¾Ç 12.94 * -0.8
8 8 8029 ²øÂ`»Ê ­Ó¤H 13.13 * -2.8
3 5 8026 ³\¿«²» ­Ó¤H 13.26 * -1.2
6 8 8263 ±i®a»¨ °ê¥ß°ª¶¯®v½d¤j¾Ç 13.37 * +0.2
2 8 8038 ³¯¿ü¾± ­Ó¤H 14.22 * -1.6



¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɬö¿ý²Õ²{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·